Click on any location to get tide predictions.
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| 0.8 n.mi. above entrance, Alloway Creek, New Jersey Tide | offsets.xml | 39.4967° N, 75.5167° W |
| 130th Street, Hudson River, New York Tide | offsets.xml | 40.8167° N, 73.9667° W |
| 2.5 miles above mouth, Little Satilla River, Georgia Tide | offsets.xml | 31.0583° N, 81.4933° W |
| 2.5 n.mi. above entrance, Alloway Creek, New Jersey Tide | offsets.xml | 39.5050° N, 75.4833° W |
| 3 miles above A1A highway bridge, Loxahatchee River, Florida Tide | offsets.xml | 26.9700° N, 80.1267° W |
| 37th Avenue, Long Island City, East River, New York, New York Tide | offsets.xml | 40.7617° N, 73.9467° W |
| 8 miles above mouth, Little Satilla River, Georgia Tide | offsets.xml | 31.0983° N, 81.5733° W |
| A1A highway bridge, Loxahatchee River, Florida Tide | offsets.xml | 26.9467° N, 80.0900° W |
| Aba, Nagasaki, Japan Tide | harmonics.world | 32.7500° N, 129.9500° E |
| Abasiri, Hokkaido, Japan Tide | harmonics.world | 44.0167° N, 144.2830° E |
| Abbapoola Creek entrance, Stono River, South Carolina Tide | harmonics.world | 32.6767° N, 80.0067° W |
| Abbapoola Creek entrance, Stono River, South Carolina (2) Tide | offsets.xml | 32.6767° N, 80.0067° W |
| Abbot Point, Australia Tide | harmonics.world | 19.8833° S, 148.0833° E |
| Abbots Meadow, Alloway Creek, New Jersey Tide | offsets.xml | 39.5117° N, 75.4933° W |
| Aberdeen, Scotland Tide | harmonics.world | 57.1500° N, 2.0833° W |
| Aberdeen, Washington Tide | harmonics.world | 46.9667° N, 123.8533° W |
| Aberdeen, Washington (2) (expired 1993-12-31) Tide | harmonics.world | 46.9667° N, 123.8533° W |
| Aberdeen, Washington (3) Tide | harmonics.world | 46.9670° N, 123.8500° W |
| Aberystwyth, Wales Tide | harmonics.world | 52.4000° N, 4.0833° W |
| Abidjan, Cote D'Ivoire Tide | harmonics.world | 5.2500° N, 4.0000° W |
| Abiels Ledge, Buzzards Bay, Massachusetts Tide | offsets.xml | 41.7000° N, 70.6667° W |
| Abott Harbour, Nova Scotia Tide | harmonics.world | 43.6667° N, 65.8167° W |
| Abrahams Bay, Mayaguana Island, Bahamas Tide | harmonics.world | 22.3667° N, 73.0000° W |
| Abrahams Bay, Mayaguana Island, Bahamas (2) Tide | offsets.xml | 22.3667° N, 73.0000° W |
| Abram River, Nova Scotia Tide | harmonics.world | 43.8333° N, 65.9500° W |
| Abrolhos Anchorage, Brazil Tide | offsets.xml | 17.9666° S, 38.7000° W |
| Absecon Channel, State Route 87 bridge, New Jersey Tide | offsets.xml | 39.3850° N, 74.4250° W |
| Absecon, Absecon Creek, U.S. Hwy. 30 bridge, New Jersey Tide | offsets.xml | 39.4233° N, 74.5000° W |
| Aburatu, Miyazaki, Japan Tide | harmonics.world | 31.5833° N, 131.4170° E |
| Aburatubo, Kanagawa, Japan Tide | harmonics.world | 35.1500° N, 139.6170° E |
| Acadia Cove, Nunavut Tide | harmonics.world | 61.3500° N, 64.9167° W |
| Acapulco, Guerrero, Mexico Tide | harmonics.world | 16.8400° N, 99.9117° W |
| Active Pass, British Columbia Current | harmonics.world | 48.8667° N, 123.3000° W |
| Ad Dawhah, Qatar Tide | harmonics.world | 25.3000° N, 51.5167° E |
| Ada, Okinawa, Japan Tide | harmonics.world | 26.7333° N, 128.3170° E |
| Adams Key, south end, Biscayne Bay, Florida Tide | offsets.xml | 25.3950° N, 80.2300° W |
| Addenbroke Island, British Columbia Tide | harmonics.world | 51.6000° N, 127.5167° W |
| Addenbroke Island, British Columbia (2) Tide | harmonics.world | 51.6000° N, 127.8167° W |
| Addison, Pleasant River, Maine Tide | offsets.xml | 44.6167° N, 67.7500° W |
| Adelaide Inner Harbour, Australia Tide | harmonics.world | 34.8500° S, 138.5000° E |
| Adelaide Outer Harbour, Australia Tide | harmonics.world | 34.7833° S, 138.4833° E |
| Adele Island, Australia Tide | harmonics.world | 15.5167° S, 123.1500° E |
| Aden, Yemen Tide | harmonics.world | 12.7833° N, 44.9833° E |
| Aden, Yemen (2) Tide | harmonics.world | 12.7833° N, 44.9833° E |
| Admiralty Bay, South Shetlands Tide | offsets.xml | 62.0500° S, 58.4000° W |
| Admiralty Head, 0.5 mile west of, Washington Current | offsets.xml | 48.1500° N, 122.7000° W |
| Admiralty Head, Washington Tide | offsets.xml | 48.1667° N, 122.6667° W |
| Admiralty Inlet, Washington Current | harmonics.world | 48.0300° N, 122.6367° W |
| Admiralty Island, Nunavut Tide | harmonics.world | 69.4500° N, 100.9833° W |
| Adolphus Island, Australia Tide | harmonics.world | 15.1167° S, 128.1833° E |
| Advocate, Nova Scotia Tide | harmonics.world | 45.3333° N, 64.7833° W |
| Agadir, Morocco Tide | harmonics.world | 30.4167° N, 9.6167° W |
| Agate Pass, North End of, Washington Current | offsets.xml | 47.7167° N, 122.5500° W |
| Agate Pass, South End of, Washington Current | offsets.xml | 47.7000° N, 122.5667° W |
| Aguire, Argentina Tide | harmonics.world | 54.9167° S, 65.9667° W |
| Agvik Island, Québec Tide | harmonics.world | 60.0167° N, 69.7000° W |
| Aigura Point, Papua New Guinea Tide | harmonics.world | 10.1333° S, 150.2500° E |
| Ailinglapalap Atoll, Marshall Islands Tide | offsets.xml | 7.5000° N, 168.0000° E |
| Ainoura, Nagasaki, Japan Tide | harmonics.world | 33.1833° N, 129.6330° E |
| Aioi, Hyogo, Japan Tide | harmonics.world | 34.8000° N, 134.4670° E |
| Air Musi, Sumatra, Indonesia Tide | harmonics.world | 2.2000° S, 104.9500° E |
| Airstrip Point, Nunavut Tide | harmonics.world | 76.0833° N, 97.7333° W |
| Airy Hall Plantation, Ashepoo River, South Carolina Tide | offsets.xml | 32.6317° N, 80.4717° W |
| Aitutaki, Aitutaki Atoll Tide | harmonics.world | 18.8500° S, 159.7833° W |
| Akabane, Aichi, Japan Tide | harmonics.world | 34.6000° N, 137.2000° E |
| Akasaki, Tottori, Japan Tide | harmonics.world | 35.5167° N, 133.6670° E |
| Akasi, Hyogo, Japan Tide | harmonics.world | 34.6500° N, 135.0000° E |
| Akassa, Nigeria Tide | harmonics.world | 4.3167° N, 6.0667° E |
| Akita, Akita, Japan Tide | harmonics.world | 39.7500° N, 140.0670° E |
| Akkesi Ko, Hokkaido, Japan Tide | harmonics.world | 43.0333° N, 144.8670° E |
| Akkesi, Hokkaido, Japan Tide | harmonics.world | 43.0333° N, 144.8500° E |
| Ako (Harima Nada), Hyogo, Japan Tide | harmonics.world | 34.7500° N, 134.3670° E |
| Ako (Miyake Sima), Tokyo, Japan Tide | harmonics.world | 34.0667° N, 139.4830° E |
| Akulivik, Hudson Bay, Québec Tide | harmonics.world | 60.8000° N, 78.2167° W |
| Akune, Kagosima, Japan Tide | harmonics.world | 32.0167° N, 130.2000° E |
| Akureyri, Iceland Tide | harmonics.world | 65.6833° N, 18.1167° W |
| Akureyri, Iceland (2) Tide | harmonics.world | 65.6833° N, 18.1167° W |
| Akutan Pass, Aleutian Islands, Alaska Current | harmonics.world | 54.0217° N, 166.0517° W |
| Akyab, Myanmar Tide | harmonics.world | 20.1333° N, 92.9000° E |
| Al Fujayrah, U.A.E. Tide | harmonics.world | 25.1333° N, 56.3500° E |
| Ala Spit, Washington Tide | offsets.xml | 48.3967° N, 122.5867° W |
| Alameda Creek, San Francisco Bay, California Tide | offsets.xml | 37.5950° N, 122.1450° W |
| Alameda Radar Tower, .9 SSW of, South San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.7333° N, 122.2666° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California Tide | harmonics.world | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California (2) Tide | harmonics.world | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California (3) Tide | harmonics.world | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California (4) Tide | offsets.xml | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Albany Island, Endeavour Strait Tide | harmonics.world | 10.7167° S, 142.5833° E |
| Albany, Australia Tide | harmonics.world | 35.0333° S, 117.8833° E |
| Albany, Australia (2) Tide | harmonics.world | 35.0333° S, 117.8833° E |
| Albany, New York Tide | harmonics.world | 42.6500° N, 73.7467° W |
| Albergottie Creek, Rt. 21 bridge, Beaufort River, South Carolina Tide | offsets.xml | 32.4500° N, 80.7317° W |
| Alberta Pool Elev., British Columbia Tide | harmonics.world | 49.3000° N, 123.0333° W |
| Alberton, Prince Edward Island Tide | harmonics.world | 46.8000° N, 64.0667° W |
| Alberton, Prince Edward Island (2) Tide | offsets.xml | 46.8167° N, 64.0500° W |
| Albion, California Tide | offsets.xml | 39.2167° N, 123.7666° W |
| Alcatraz (North Point), San Francisco Bay, California Current | harmonics.world | 37.8267° N, 122.4167° W |
| Alcatraz Island .8 mi E, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8167° N, 122.4000° W |
| Alcatraz Island S, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8167° N, 122.4166° W |
| Alcatraz Island W, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8333° N, 122.4333° W |
| Alcatraz Island, 5 mi N, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8333° N, 122.4166° W |
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Alcatraz Island, San Francisco Bay, California Tide | offsets.xml | 37.8267° N, 122.4166° W |
| Alden Point, Patos Is, 2 miles S of, Washington Current | offsets.xml | 47.7500° N, 122.9833° W |
| Aleck Bay, Lopez Island, Washington Tide | offsets.xml | 48.4333° N, 122.8500° W |
| Aleksandrovskiy, Russia Tide | harmonics.world | 50.8833° N, 142.1167° E |
| Alert Bay, British Columbia Tide | harmonics.world | 50.5833° N, 126.9333° W |
| Alert Bay, British Columbia (2) Tide | harmonics.world | 50.5833° N, 126.9333° W |
| Alert, Nunavut Tide | harmonics.world | 82.0500° N, 62.3167° W |
| Alert, Nunavut (2) Tide | offsets.xml | 82.5000° N, 62.3333° W |
| Alexandria, Virginia Tide | offsets.xml | 38.8000° N, 77.0333° W |
| Alice Arm, British Columbia Tide | harmonics.world | 55.4667° N, 129.5000° W |
| Alice Arm, British Columbia (2) Tide | harmonics.world | 55.4667° N, 129.5000° W |
| Alison Sound, British Columbia Tide | harmonics.world | 51.1500° N, 127.0000° W |
| Alki Point, 0.3 miles W of, Washington Current | offsets.xml | 47.6667° N, 122.4333° W |
| Allen Cove, Maine Tide | offsets.xml | 44.3000° N, 68.5500° W |
| Allied Chemical Corp. docks, Turtle River, Georgia Tide | offsets.xml | 31.1833° N, 81.5167° W |
| Alligator Point, St. James Island, Florida Tide | offsets.xml | 29.9033° N, 84.4133° W |
| Alligator Point, West Bay, Texas Tide | offsets.xml | 29.1667° N, 95.1250° W |
| Alligator Reef Light, Florida Tide | harmonics.world | 24.8500° N, 80.6183° W |
| Alligator Reef Light, Florida (2) Tide | offsets.xml | 24.8500° N, 80.6183° W |
| Allmondsville, York River, Virginia Tide | offsets.xml | 37.3833° N, 76.6500° W |
| Allston Creek, South Carolina Tide | offsets.xml | 33.5317° N, 79.0533° W |
| Allyn, Washington Tide | offsets.xml | 47.3833° N, 122.8233° W |
| Alotau, Papua New Guinea Tide | harmonics.world | 10.3167° S, 150.4500° E |
| Alotau, Papua New Guinea (2) Tide | harmonics.world | 10.3167° S, 150.4500° E |
| Alpine, New Jersey, Hudson River, New York Tide | offsets.xml | 40.9450° N, 73.9183° W |
| Alvarado, Veracruz, Mexico Tide | harmonics.world | 18.7700° N, 95.7650° W |
| Alvarado, Veracruz, Mexico (2) Tide | offsets.xml | 18.7667° N, 95.7667° W |
| Amagasaki, Hyogo, Japan Tide | harmonics.world | 34.7000° N, 135.4000° E |
| Ambon, Indonesia Tide | harmonics.world | 3.6833° S, 128.1833° E |
| Amelia City, South Amelia River, Florida Tide | harmonics.world | 30.5867° N, 81.4633° W |
| Amelia City, South Amelia River, Florida (2) Tide | harmonics.world | 30.5867° N, 81.4633° W |
| Amelia City, South Amelia River, Florida (3) Tide | offsets.xml | 30.5867° N, 81.4633° W |
| American River, Australia Tide | harmonics.world | 35.8000° S, 137.7667° E |
| Amherst Harbour, Magdalen Islands, Gulf of St. Lawrence, Québec Tide | offsets.xml | 47.2333° N, 61.8333° W |
| Amherst Point, Cumberland Basin, Nova Scotia Tide | offsets.xml | 45.8333° N, 64.2833° W |
| Amherst, Myanmar Tide | harmonics.world | 16.0833° N, 97.5667° E |
| Amityville, Long Island, New York Tide | offsets.xml | 40.6550° N, 73.4183° W |
| Amtrak RR. swing bridge, Hackensack River, New Jersey Tide | offsets.xml | 40.7517° N, 74.0967° W |
| Amuay, Venezuela Tide | harmonics.world | 11.7500° N, 70.2167° W |
| Ana Chaves, Ghana Tide | harmonics.world | 0.3500° N, 6.7500° E |
| Anacortes, Guemes Channel, Washington Tide | harmonics.world | 48.5167° N, 122.6167° W |
| Anacortes, Guemes Channel, Washington (2) Tide | offsets.xml | 48.5167° N, 122.6167° W |
| Anacostia Bridge, D.C. Tide | offsets.xml | 38.8667° N, 77.0000° W |
| Anaga Ura, Hyogo, Japan Tide | harmonics.world | 34.2667° N, 134.6670° E |
| Anamizu, Ishikawa, Japan Tide | harmonics.world | 37.2167° N, 136.9170° E |
| Anchorage (Knik Arm), Alaska Tide | harmonics.world | 61.2383° N, 149.9167° W |
| Anchorage, Alaska Tide | harmonics.anchorage | 61.2383° N, 149.8883° W |
| Anchorage, Alaska (2) (expired 1999-08-03) Tide | harmonics.anchorage | 61.2383° N, 149.8883° W |
| Anclote Key, southern end, Florida Tide | offsets.xml | 28.1650° N, 82.8433° W |
| Ancona, Italy Tide | harmonics.world | 43.6167° N, 13.5000° E |
| Anderson Island Hudson, Québec Tide | harmonics.world | 56.0333° N, 76.0667° W |
| Andrews Avenue bridge, New River, Fort Lauderdale, Florida Tide | offsets.xml | 26.1183° N, 80.1450° W |
| Androscoggin River entrance, Maine Tide | offsets.xml | 43.9500° N, 69.8883° W |
| Anesaki, Tiba, Japan Tide | harmonics.world | 35.4833° N, 140.0330° E |
| Anewa Bay, Solomon Islands Tide | harmonics.world | 6.1833° S, 155.5500° E |
| Angel Island (west side), San Francisco Bay, California Tide | offsets.xml | 37.8600° N, 122.4433° W |
| Angel Island .8 mi E, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8500° N, 122.4000° W |
| Angel Island off Quarry Point, San Francisco Bay, California Current | offsets.xml | 37.8500° N, 122.4000° W |
| Angel Island, East Garrison, San Francisco Bay, California Tide | offsets.xml | 37.8633° N, 122.4200° W |
| Angmagssalik (Kulusuk), Greenland Tide | offsets.xml | 65.6000° N, 37.1500° W |
| Angra do Heroismo, Terceira, Azores Tide | harmonics.world | 38.6500° N, 27.2167° W |
| Angra do Heroismo, Terceira, Azores (2) Tide | harmonics.world | 38.6500° N, 27.2167° W |
| Angra dos Reis, Brazil Tide | offsets.xml | 23.0166° S, 44.3167° W |
| Angra dos Reis, Brazil Tide | harmonics.world | 23.0167° S, 44.3167° W |
| Aningaq, Rifkol, Greenland Tide | offsets.xml | 67.9167° N, 53.8333° W |
| Ankona, Indian River, Florida Tide | offsets.xml | 27.3550° N, 80.2733° W |
| Anma Do, South Korea Tide | harmonics.world | 35.3500° N, 126.0167° E |
| Anna Maria Key, Bradenton Beach, Tampa Bay, Florida Tide | offsets.xml | 27.4967° N, 82.7133° W |
| Anna Maria Key, city pier, Tampa Bay, Florida Tide | offsets.xml | 27.5333° N, 82.7300° W |
| Annapolis Royal, Annapolis River, Nova Scotia Tide | offsets.xml | 44.7500° N, 65.5000° W |
| Annapolis, Maryland Tide | harmonics.world | 38.9850° N, 76.4867° W |
| Annapolis, Maryland (2) Tide | offsets.xml | 38.9833° N, 76.4800° W |
| Annette Key, north end, Big Spanish Channel, Florida Tide | offsets.xml | 24.7583° N, 81.3900° W |
| Annisquam, Massachusetts Tide | offsets.xml | 42.6550° N, 70.6767° W |
| Ano Nuevo Island, California Tide | offsets.xml | 37.1083° N, 122.3383° W |
| Anse Aux Gascons, Québec Tide | harmonics.world | 48.1833° N, 64.8667° W |
| Anthony Point, Sakonnet River, Narragansett Bay, Rhode Island Tide | offsets.xml | 41.6383° N, 71.2117° W |
| Antigonish Harbour, Nova Scotia Tide | harmonics.world | 45.0667° N, 61.9167° W |
| Antigonish Harbour, Nova Scotia (2) Tide | offsets.xml | 45.6667° N, 61.8833° W |
| Antilla, Bahía de Nipe, Cuba Tide | offsets.xml | 20.8333° N, 75.7333° W |
| Antioch Pt .3 mi E, San Joaquin River, California Current | offsets.xml | 38.0333° N, 121.8166° W |
| Antioch, San Joaquin River, California Tide | offsets.xml | 38.0200° N, 121.8150° W |
| Antofagasta, Chile Tide | harmonics.world | 23.6500° S, 70.4167° W |
| Antonio Enes, Mozambique Tide | harmonics.world | 16.2333° S, 39.9000° E |
| Antwerpen, Belgium Tide | harmonics.world | 51.2333° N, 4.4000° E |
| Ao Sima, Ehime, Japan Tide | harmonics.world | 33.7333° N, 132.4830° E |
| Ao, Toyama, Japan Tide | harmonics.world | 36.8833° N, 136.9830° E |
| Aohama, Hukuoka, Japan Tide | harmonics.world | 33.9500° N, 131.0170° E |
| Aokata, Nagasaki, Japan Tide | harmonics.world | 33.0000° N, 129.0500° E |
| Aoki, Kagawa, Japan Tide | harmonics.world | 34.3667° N, 133.6830° E |
| Aomori, Aomori, Japan Tide | harmonics.world | 40.8333° N, 140.7670° E |
| Aonae, Hokkaido, Japan Tide | harmonics.world | 42.0667° N, 139.4500° E |
| Apalachicola, Apalachicola Bay, Florida Tide | harmonics.world | 29.7267° N, 84.9817° W |
| Apalachicola, Apalachicola Bay, Florida (2) Tide | harmonics.world | 29.7233° N, 84.9800° W |
| Apalachicola, Apalachicola Bay, Florida (3) Tide | offsets.xml | 29.7267° N, 84.9817° W |
| Ape Hole Creek, Pocomoke Sound, Chesapeake Bay, Maryland Tide | offsets.xml | 37.9617° N, 75.8217° W |
| Apia, Samoa Islands Tide | harmonics.world | 13.8000° S, 171.7667° W |
| Apia, Samoa Islands (2) Tide | harmonics.world | 13.8000° S, 171.7667° W |
| Apollo Bay, Australia Tide | harmonics.world | 38.7500° S, 143.6667° E |
| Apple Cove Point, 0.5 mile E of, Washington Current | offsets.xml | 47.8167° N, 122.4667° W |
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Aquia Creek, Virginia Tide | harmonics.world | 38.4183° N, 77.3533° W |
| Aquia Creek, Virginia (2) Tide | offsets.xml | 38.4167° N, 77.3500° W |
| Aracaju, Brazil Tide | harmonics.world | 10.9167° S, 37.0500° W |
| Aracaju, Brazil Tide | offsets.xml | 10.9333° S, 37.0500° W |
| Arakawa (Tamanoura), Nagasaki, Japan Tide | harmonics.world | 32.6667° N, 128.6830° E |
| Arakawa, Nagasaki, Japan Tide | harmonics.world | 32.9167° N, 129.0500° E |
| Aransas Channel, Texas Tide | harmonics.world | 27.8383° N, 97.0517° W |
| Aransas Pass, Texas Current | harmonics.world | 27.8333° N, 97.0450° W |
| Aratu, Brazil Tide | offsets.xml | 12.7833° S, 38.5000° W |
| Aratu, Brazil Tide | harmonics.world | 12.7833° S, 38.5000° W |
| Arcadia, Washington Tide | offsets.xml | 47.1967° N, 122.9383° W |
| Arcata Wharf, Humboldt Bay, California Tide | offsets.xml | 40.8500° N, 124.1166° W |
| Archer River, Australia Tide | harmonics.world | 13.3333° S, 141.6500° E |
| Arctic Bay, Nunavut Tide | harmonics.world | 73.0333° N, 85.0167° W |
| Ardrossan, Australia Tide | harmonics.world | 34.4333° S, 137.9167° E |
| Areia Branca, Brazil Tide | harmonics.world | 4.8167° S, 37.0333° W |
| Arena Cove, California Tide | harmonics.world | 38.9133° N, 123.7083° W |
| Arena Cove, California (2) Tide | offsets.xml | 38.9133° N, 123.7083° W |
| Arendal, Norway Tide | harmonics.world | 58.4500° N, 8.7667° E |
| Argentia, Newfoundland Tide | harmonics.world | 47.3000° N, 53.9833° W |
| Argentia, Newfoundland (2) Tide | harmonics.world | 47.3000° N, 53.9833° W |
| Arica, Chile Tide | harmonics.world | 18.4667° S, 70.3333° W |
| Arichat, Nova Scotia Tide | harmonics.world | 45.5167° N, 61.0333° W |
| Arichat, Nova Scotia (2) Tide | offsets.xml | 45.5167° N, 61.0333° W |
| Ariege Bay, Newfoundland Tide | offsets.xml | 51.1667° N, 56.0000° W |
| Arikawa, Nagasaki, Japan Tide | harmonics.world | 32.9833° N, 129.1170° E |
| Aripeka, Hammock Creek, Florida Tide | offsets.xml | 28.4333° N, 82.6683° W |
| Arisaig, Nova Scotia Tide | harmonics.world | 45.7667° N, 62.0167° W |
| Arkhangel'sk, Russia Tide | harmonics.world | 64.5333° N, 40.4833° E |
| Arletta, Hale Passage, Puget Sound, Washington Tide | offsets.xml | 47.2667° N, 122.6500° W |
| Arletta, Washington Tide | offsets.xml | 47.2800° N, 122.6517° W |
| Armacao dos Buzios, Brazil Tide | offsets.xml | 22.7500° S, 41.8833° W |
| Armentieres Channel, British Columbia Tide | harmonics.world | 53.1167° N, 132.3833° W |
| Armentieres Channel, British Columbia (2) Tide | harmonics.world | 53.1167° N, 132.3833° W |
| Arno Bay, Australia Tide | harmonics.world | 33.9167° S, 136.5833° E |
| Arnold's Cove, Newfoundland Tide | harmonics.world | 47.7500° N, 54.0000° W |
| Arroyo, Puerto Rico Tide | offsets.xml | 17.9667° N, 66.0667° W |
| Artificial Island, Salem Nuclear Plant, New Jersey Tide | offsets.xml | 39.4617° N, 75.5317° W |
| Arundel Plantation, Great Pee Dee River, South Carolina Tide | offsets.xml | 33.4833° N, 79.1783° W |
| Asamusi, Aomori, Japan Tide | harmonics.world | 40.9000° N, 140.8670° E |
| Ascension Island Tide | harmonics.world | 7.9167° S, 14.4167° W |
| Ashe Inlet, Big Island, Nunavut Tide | harmonics.world | 62.5500° N, 70.5833° W |
| Ashe Inlet, Big Island, Nunavut (2) Tide | offsets.xml | 62.5500° N, 70.5833° W |
| Ashepoo, Ashepoo River, South Carolina Tide | offsets.xml | 32.7433° N, 80.5567° W |
| Ashepoo-Coosaw Cutoff, ICWW, Ashepoo River, South Carolina Tide | offsets.xml | 32.5250° N, 80.4517° W |
| Ashmore Reef, Australia Tide | harmonics.world | 12.2167° S, 123.0167° E |
| Asibe, Nagasaki, Japan Tide | harmonics.world | 33.8167° N, 129.7670° E |
| Assab, Eritrea Tide | harmonics.world | 12.6500° N, 43.4333° E |
| Assacorkin Island, Chincoteague Bay, Maryland Tide | offsets.xml | 38.0667° N, 75.3167° W |
| Assateague Beach, Toms Cove, Chincoteague Bay, Virgina Tide | offsets.xml | 37.8650° N, 75.3683° W |
| Assiscunk Creek, Route 130 bridge, New Jersey Tide | offsets.xml | 40.0750° N, 74.8483° W |
| Assistance Bay, Barrow Strait, Nunavut Tide | offsets.xml | 74.6167° N, 94.2500° W |
| Astoria (Port Docks), Columbia River, Oregon Tide | offsets.xml | 46.1867° N, 123.8600° W |
| Astoria (Tongue Point), Oregon Tide | harmonics.world | 46.2083° N, 123.7667° W |
| Astoria (Tongue Point), Oregon (2) (expired 1985-12-31) Tide | harmonics.world | 46.2083° N, 123.7667° W |
| Astoria (Tongue Point), Oregon (3) Tide | harmonics.world | 46.2080° N, 123.7670° W |
| Astoria (Youngs Bay), Columbia River, Oregon Tide | offsets.xml | 46.1717° N, 123.8416° W |
| Atkinson Point, Nunavut/NWT Tide | harmonics.world | 69.9500° N, 131.4167° W |
| Atlantic Beach Bridge, North Carolina Tide | offsets.xml | 34.7183° N, 76.7367° W |
| Atlantic Beach, Florida Tide | offsets.xml | 30.3350° N, 81.3950° W |
| Atlantic Beach, North Carolina Tide | offsets.xml | 34.6933° N, 76.7117° W |
| Atlantic City (Steel Pier), New Jersey Tide | harmonics.world | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic City (Steel Pier), New Jersey (2) (expired 1989-12-31) Tide | harmonics.world | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic City (Steel Pier), New Jersey (3) Tide | harmonics.world | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic City (Steel Pier), New Jersey (4) Tide | offsets.xml | 39.3550° N, 74.4183° W |
| Atlantic Heights, Piscataqua River, New Hampshire Tide | offsets.xml | 43.0833° N, 70.7667° W |
| Atlantic Highlands, New Jersey Tide | offsets.xml | 40.4183° N, 74.0350° W |
| Auburn, Oldmans Creek, New Jersey Tide | offsets.xml | 39.7150° N, 75.3600° W |
| Aucilla River entrance, Florida Tide | offsets.xml | 30.0833° N, 84.0000° W |
| Auckland, New Zealand Tide | harmonics.world | 36.8500° S, 174.7667° E |
| Auckland, New Zealand (2) Tide | harmonics.world | 36.8500° S, 174.7667° E |
| Augusta, Kennebec River, Maine Tide | offsets.xml | 44.3167° N, 69.7667° W |
| Aulatsivik Point, Nunavut Tide | harmonics.world | 66.0167° N, 65.6333° W |
| Auld Cove, Nova Scotia Tide | harmonics.world | 45.6500° N, 61.4333° W |
| Auld Cove, Nova Scotia (2) Tide | offsets.xml | 45.6500° N, 61.4333° W |
| Aulitiving Island, Nunavut Tide | harmonics.world | 69.5167° N, 67.1500° W |
| Avalon Channel, Newfoundland Tide | harmonics.world | 47.4000° N, 51.8000° W |
| Avalon, Dogwood Harbor, Maryland Tide | offsets.xml | 38.7000° N, 76.3333° W |
| Avalon, Santa Catalina Island, California Tide | offsets.xml | 33.3450° N, 118.3250° W |
| Avarua, Rarotonga Tide | harmonics.world | 21.2000° S, 159.9333° W |
| Aveiro, Portugal Tide | harmonics.world | 40.6333° N, 8.7500° W |
| Avila, California Tide | harmonics.world | 35.1700° N, 120.7400° W |
| Avilés, Spain Tide | harmonics.world | 43.5833° N, 5.9333° W |
| Avon, North Carolina Tide | harmonics.world | 35.3467° N, 75.5000° W |
| Avonmouth (Port of Bristol), England Tide | harmonics.world | 51.5000° N, 2.7167° W |
| Avonmouth (Port of Bristol), England (2) Tide | harmonics.world | 51.5000° N, 2.7167° W |
| Awa Sima (Niigata), Niigata, Japan Tide | harmonics.world | 38.4667° N, 139.2500° E |
| Awase, Okinawa, Japan Tide | harmonics.world | 26.3167° N, 127.8500° E |
| Awasima (Bisan Seto), Kagawa, Japan Tide | harmonics.world | 34.2667° N, 133.6330° E |
| Awazu, Tokusima, Japan Tide | harmonics.world | 34.1333° N, 134.6170° E |
| Ayamonte, Spain Tide | harmonics.world | 37.2167° N, 7.4167° W |
| Ayock Point, Washington Tide | offsets.xml | 47.5083° N, 123.0533° W |
| Ayukawa, Miyagi, Japan Tide | harmonics.world | 38.3000° N, 141.5170° E |
| Azigasawa, Aomori, Japan Tide | harmonics.world | 40.7833° N, 140.2170° E |
| Aziro (Hidakatu), Nagasaki, Japan Tide | harmonics.world | 34.6500° N, 129.4830° E |
| Aziro (Naruto), Tokusima, Japan Tide | harmonics.world | 34.2333° N, 134.6330° E |
| Aziro (Sizuoka), Sizuoka, Japan Tide | harmonics.world | 35.0500° N, 139.0830° E |
| Babs Bay, Hudson Bay, Québec Tide | harmonics.world | 60.7667° N, 78.3167° W |
| Babylon, Long Island, New York Tide | offsets.xml | 40.6850° N, 73.3150° W |
| Back Bay, Letite Harbour, New Brunswick Tide | harmonics.world | 45.0500° N, 66.8667° W |
| Location | File |
Coordinates |
|---|
| Back Bay, Letite Harbour, New Brunswick (2) Tide | offsets.xml | 45.0500° N, 66.8667° W |
| Back Cove, Maine Tide | offsets.xml | 43.6767° N, 70.2550° W |
| Back Creek entrance, Nantuxent Cove, Delaware Bay, New Jersey Tide | offsets.xml | 39.3050° N, 75.2783° W |
| Back River Reservoir, West Branch, Cooper River, South Carolina Tide | offsets.xml | 32.9950° N, 79.9367° W |
| Back River, Maine Tide | offsets.xml | 43.9500° N, 69.6833° W |
| Bacon Bridge, Ashley River, South Carolina Tide | offsets.xml | 32.9583° N, 80.2033° W |
| Baffin, Nunavut Tide | harmonics.world | 69.9833° N, 84.0333° W |
