
| Mobile Geographics | Tides for iPhone |
Tide table: Anchorage, Alaska
61.2383° N, 149.8883° W
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 4:17 AM AKST / 0.53 ft | 10:12 AM AKST / 28.55 ft | 4:41 PM AKST / 4.32 ft | 10:03 PM AKST / 26.53 ft | 10:13 AM AKST | 3:53 PM AKST | ||
| Fri 2 | 4:50 AM AKST / 1.52 ft | 10:43 AM AKST / 28.28 ft | 5:25 PM AKST / 4.07 ft | 10:51 PM AKST / 25.44 ft | 10:13 AM AKST | 3:55 PM AKST | ||
| Sat 3 | 5:28 AM AKST / 2.97 ft | 11:19 AM AKST / 27.97 ft | 6:12 PM AKST / 3.80 ft | 11:45 PM AKST / 24.36 ft | 10:12 AM AKST | 3:56 PM AKST | ||
| Sun 4 | 6:13 AM AKST / 4.85 ft | 12:03 PM AKST / 27.54 ft | 7:08 PM AKST / 3.47 ft | First Quarter | 10:11 AM AKST | 3:58 PM AKST | ||
| Mon 5 | 12:49 AM AKST / 23.53 ft | 7:07 AM AKST / 6.87 ft | 12:59 PM AKST / 27.10 ft | 8:16 PM AKST / 2.81 ft | 10:10 AM AKST | 4:00 PM AKST | ||
| Tue 6 | 2:06 AM AKST / 23.37 ft | 8:18 AM AKST / 8.31 ft | 2:10 PM AKST / 27.08 ft | 9:30 PM AKST / 1.57 ft | 10:09 AM AKST | 4:02 PM AKST | ||
| Wed 7 | 3:45 AM AKST / 24.29 ft | 9:33 AM AKST / 8.37 ft | 3:23 PM AKST / 27.87 ft | 10:41 PM AKST / 0.08 ft | 10:08 AM AKST | 4:04 PM AKST | ||
| Thu 8 | 5:03 AM AKST / 26.09 ft | 10:39 AM AKST / 7.60 ft | 4:28 PM AKST / 29.20 ft | 11:52 PM AKST / -1.59 ft | 10:07 AM AKST | 4:06 PM AKST | ||
| Fri 9 | 6:01 AM AKST / 27.82 ft | 11:46 AM AKST / 6.53 ft | 5:25 PM AKST / 30.62 ft | 10:05 AM AKST | 4:08 PM AKST | |||
| Sat 10 | 12:52 AM AKST / -3.35 ft | 6:51 AM AKST / 29.11 ft | 12:53 PM AKST / 5.06 ft | 6:17 PM AKST / 31.81 ft | Full Moon | 10:04 AM AKST | 4:10 PM AKST | |
| Sun 11 | 1:42 AM AKST / -4.69 ft | 7:35 AM AKST / 30.02 ft | 1:49 PM AKST / 3.36 ft | 7:07 PM AKST / 32.58 ft | 10:02 AM AKST | 4:13 PM AKST | ||
| Mon 12 | 2:28 AM AKST / -5.35 ft | 8:15 AM AKST / 30.74 ft | 2:38 PM AKST / 1.81 ft | 7:55 PM AKST / 32.81 ft | 10:01 AM AKST | 4:15 PM AKST | ||
| Tue 13 | 3:11 AM AKST / -5.24 ft | 8:53 AM AKST / 31.37 ft | 3:25 PM AKST / 0.69 ft | 8:44 PM AKST / 32.39 ft | 9:59 AM AKST | 4:17 PM AKST | ||
| Wed 14 | 3:51 AM AKST / -4.37 ft | 9:31 AM AKST / 31.79 ft | 4:10 PM AKST / 0.15 ft | 9:32 PM AKST / 31.30 ft | 9:58 AM AKST | 4:20 PM AKST | ||
| Thu 15 | 4:29 AM AKST / -2.74 ft | 10:11 AM AKST / 31.74 ft | 4:54 PM AKST / 0.28 ft | 10:21 PM AKST / 29.57 ft | 9:56 AM AKST | 4:22 PM AKST | ||
| Fri 16 | 5:05 AM AKST / -0.44 ft | 10:52 AM AKST / 30.99 ft | 5:39 PM AKST / 1.01 ft | 11:13 PM AKST / 27.40 ft | 9:54 AM AKST | 4:24 PM AKST | ||
| Sat 17 | 5:42 AM AKST / 2.39 ft | 11:36 AM AKST / 29.51 ft | 6:27 PM AKST / 2.12 ft | Last Quarter | 9:52 AM AKST | 4:27 PM AKST | ||
| Sun 18 | 12:11 AM AKST / 25.12 ft | 6:23 AM AKST / 5.53 ft | 12:27 PM AKST / 27.57 ft | 7:21 PM AKST / 3.24 ft | 9:50 AM AKST | 4:30 PM AKST | ||
| Mon 19 | 1:22 AM AKST / 23.30 ft | 7:18 AM AKST / 8.52 ft | 1:28 PM AKST / 25.71 ft | 8:27 PM AKST / 3.87 ft | 9:48 AM AKST | 4:32 PM AKST | ||
| Tue 20 | 3:09 AM AKST / 22.76 ft | 8:38 AM AKST / 10.39 ft | 2:35 PM AKST / 24.56 ft | 9:47 PM AKST / 3.51 ft | 9:46 AM AKST | 4:35 PM AKST | ||
| Wed 21 | 4:31 AM AKST / 24.04 ft | 10:06 AM AKST / 10.36 ft | 3:45 PM AKST / 24.45 ft | 11:00 PM AKST / 2.12 ft | 9:44 AM AKST | 4:37 PM AKST | ||
| Thu 22 | 5:27 AM AKST / 25.61 ft | 11:15 AM AKST / 9.06 ft | 4:44 PM AKST / 25.18 ft | 11:52 PM AKST / 0.62 ft | 9:42 AM AKST | 4:40 PM AKST | ||
| Fri 23 | 6:10 AM AKST / 26.73 ft | 12:04 PM AKST / 7.59 ft | 5:29 PM AKST / 26.27 ft | 9:40 AM AKST | 4:43 PM AKST | |||
| Sat 24 | 12:36 AM AKST / -0.48 ft | 6:43 AM AKST / 27.37 ft | 12:44 PM AKST / 6.33 ft | 6:08 PM AKST / 27.42 ft | 9:38 AM AKST | 4:46 PM AKST | ||
| Sun 25 | 1:15 AM AKST / -1.14 ft | 7:10 AM AKST / 27.89 ft | 1:20 PM AKST / 5.25 ft | 6:44 PM AKST / 28.46 ft | New Moon | 9:36 AM AKST | 4:48 PM AKST | |
| Mon 26 | 1:51 AM AKST / -1.42 ft | 7:37 AM AKST / 28.54 ft | 1:56 PM AKST / 4.24 ft | 7:20 PM AKST / 29.21 ft | 9:33 AM AKST | 4:51 PM AKST | ||
| Tue 27 | 2:25 AM AKST / -1.36 ft | 8:08 AM AKST / 29.23 ft | 2:31 PM AKST / 3.32 ft | 7:56 PM AKST / 29.52 ft | 9:31 AM AKST | 4:54 PM AKST | ||
| Wed 28 | 2:56 AM AKST / -1.00 ft | 8:39 AM AKST / 29.70 ft | 3:08 PM AKST / 2.54 ft | 8:33 PM AKST / 29.36 ft | 9:29 AM AKST | 4:57 PM AKST | ||
| Thu 29 | 3:25 AM AKST / -0.41 ft | 9:09 AM AKST / 29.87 ft | 3:45 PM AKST / 1.97 ft | 9:09 PM AKST / 28.81 ft | 9:26 AM AKST | 4:59 PM AKST | ||
| Fri 30 | 3:53 AM AKST / 0.37 ft | 9:36 AM AKST / 29.84 ft | 4:23 PM AKST / 1.62 ft | 9:48 PM AKST / 27.95 ft | 9:24 AM AKST | 5:02 PM AKST | ||
| Sat 31 | 4:24 AM AKST / 1.42 ft | 10:04 AM AKST / 29.70 ft | 5:03 PM AKST / 1.48 ft | 10:31 PM AKST / 26.85 ft | 9:21 AM AKST | 5:05 PM AKST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 5:01 AM AKST / 2.93 ft | 10:38 AM AKST / 29.32 ft | 5:46 PM AKST / 1.58 ft | 11:20 PM AKST / 25.55 ft | 9:19 AM AKST | 5:08 PM AKST | ||
| Mon 2 | 5:43 AM AKST / 4.96 ft | 11:20 AM AKST / 28.52 ft | 6:36 PM AKST / 1.91 ft | First Quarter | 9:16 AM AKST | 5:11 PM AKST | ||
| Tue 3 | 12:20 AM AKST / 24.21 ft | 6:35 AM AKST / 7.26 ft | 12:16 PM AKST / 27.38 ft | 7:40 PM AKST / 2.24 ft | 9:13 AM AKST | 5:13 PM AKST | ||
| Wed 4 | 1:37 AM AKST / 23.38 ft | 7:44 AM AKST / 9.12 ft | 1:32 PM AKST / 26.55 ft | 8:59 PM AKST / 1.88 ft | 9:11 AM AKST | 5:16 PM AKST | ||
| Thu 5 | 3:33 AM AKST / 24.07 ft | 9:08 AM AKST / 9.33 ft | 2:58 PM AKST / 26.93 ft | 10:19 PM AKST / 0.72 ft | 9:08 AM AKST | 5:19 PM AKST | ||
| Fri 6 | 4:51 AM AKST / 26.17 ft | 10:25 AM AKST / 8.11 ft | 4:15 PM AKST / 28.35 ft | 11:39 PM AKST / -1.16 ft | 9:06 AM AKST | 5:22 PM AKST | ||
| Sat 7 | 5:48 AM AKST / 28.19 ft | 11:47 AM AKST / 6.09 ft | 5:18 PM AKST / 30.03 ft | 9:03 AM AKST | 5:25 PM AKST | |||
| Sun 8 | 12:38 AM AKST / -3.13 ft | 6:36 AM AKST / 29.64 ft | 12:49 PM AKST / 3.56 ft | 6:12 PM AKST / 31.45 ft | 9:00 AM AKST | 5:27 PM AKST | ||
| Mon 9 | 1:27 AM AKST / -4.38 ft | 7:16 AM AKST / 30.60 ft | 1:40 PM AKST / 1.32 ft | 7:00 PM AKST / 32.39 ft | Full Moon | 8:57 AM AKST | 5:30 PM AKST | |
| Tue 10 | 2:10 AM AKST / -4.73 ft | 7:52 AM AKST / 31.33 ft | 2:25 PM AKST / -0.34 ft | 7:46 PM AKST / 32.77 ft | 8:55 AM AKST | 5:33 PM AKST | ||
| Wed 11 | 2:50 AM AKST / -4.25 ft | 8:26 AM AKST / 31.96 ft | 3:08 PM AKST / -1.31 ft | 8:31 PM AKST / 32.52 ft | 8:52 AM AKST | 5:36 PM AKST | ||
| Thu 12 | 3:27 AM AKST / -3.07 ft | 8:59 AM AKST / 32.32 ft | 3:48 PM AKST / -1.53 ft | 9:15 PM AKST / 31.60 ft | 8:49 AM AKST | 5:38 PM AKST | ||
| Fri 13 | 4:00 AM AKST / -1.31 ft | 9:33 AM AKST / 32.07 ft | 4:27 PM AKST / -1.03 ft | 9:58 PM AKST / 30.02 ft | 8:46 AM AKST | 5:41 PM AKST | ||
| Sat 14 | 4:32 AM AKST / 0.91 ft | 10:09 AM AKST / 31.03 ft | 5:05 PM AKST / 0.04 ft | 10:42 PM AKST / 27.96 ft | 8:43 AM AKST | 5:44 PM AKST | ||
| Sun 15 | 5:03 AM AKST / 3.48 ft | 10:43 AM AKST / 29.24 ft | 5:44 PM AKST / 1.46 ft | 11:31 PM AKST / 25.69 ft | 8:40 AM AKST | 5:47 PM AKST | ||
| Mon 16 | 5:38 AM AKST / 6.34 ft | 11:20 AM AKST / 26.95 ft | 6:28 PM AKST / 3.01 ft | Last Quarter | 8:38 AM AKST | 5:50 PM AKST | ||
| Tue 17 | 12:30 AM AKST / 23.62 ft | 6:23 AM AKST / 9.25 ft | 12:17 PM AKST / 24.52 ft | 7:25 PM AKST / 4.37 ft | 8:35 AM AKST | 5:53 PM AKST | ||
| Wed 18 | 1:50 AM AKST / 22.36 ft | 7:36 AM AKST / 11.56 ft | 1:44 PM AKST / 22.90 ft | 8:45 PM AKST / 4.76 ft | 8:32 AM AKST | 5:55 PM AKST | ||
| Thu 19 | 3:56 AM AKST / 23.23 ft | 9:30 AM AKST / 11.33 ft | 3:04 PM AKST / 22.81 ft | 10:09 PM AKST / 3.66 ft | 8:29 AM AKST | 5:58 PM AKST | ||
| Fri 20 | 4:55 AM AKST / 25.05 ft | 10:46 AM AKST / 9.17 ft | 4:17 PM AKST / 23.97 ft | 11:15 PM AKST / 1.79 ft | 8:26 AM AKST | 6:01 PM AKST | ||
| Sat 21 | 5:39 AM AKST / 26.53 ft | 11:38 AM AKST / 6.88 ft | 5:09 PM AKST / 25.60 ft | 8:23 AM AKST | 6:04 PM AKST | |||
| Sun 22 | 12:04 AM AKST / 0.22 ft | 6:13 AM AKST / 27.48 ft | 12:20 PM AKST / 5.04 ft | 5:50 PM AKST / 27.15 ft | 8:20 AM AKST | 6:06 PM AKST | ||
| Mon 23 | 12:46 AM AKST / -0.69 ft | 6:40 AM AKST / 28.23 ft | 12:58 PM AKST / 3.60 ft | 6:28 PM AKST / 28.48 ft | 8:17 AM AKST | 6:09 PM AKST | ||
| Tue 24 | 1:24 AM AKST / -0.96 ft | 7:07 AM AKST / 29.06 ft | 1:35 PM AKST / 2.36 ft | 7:04 PM AKST / 29.51 ft | New Moon | 8:14 AM AKST | 6:12 PM AKST | |
| Wed 25 | 1:59 AM AKST / -0.78 ft | 7:37 AM AKST / 29.89 ft | 2:11 PM AKST / 1.23 ft | 7:41 PM AKST / 30.12 ft | 8:11 AM AKST | 6:14 PM AKST | ||
| Thu 26 | 2:31 AM AKST / -0.31 ft | 8:06 AM AKST / 30.52 ft | 2:49 PM AKST / 0.31 ft | 8:18 PM AKST / 30.24 ft | 8:08 AM AKST | 6:17 PM AKST | ||
| Fri 27 | 3:00 AM AKST / 0.34 ft | 8:34 AM AKST / 30.87 ft | 3:26 PM AKST / -0.30 ft | 8:55 PM AKST / 29.85 ft | 8:05 AM AKST | 6:20 PM AKST | ||
| Sat 28 | 3:29 AM AKST / 1.14 ft | 9:01 AM AKST / 30.95 ft | 4:04 PM AKST / -0.51 ft | 9:33 PM AKST / 29.05 ft | 8:02 AM AKST | 6:23 PM AKST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 4:01 AM AKST / 2.21 ft | 9:32 AM AKST / 30.73 ft | 4:43 PM AKST / -0.33 ft | 10:14 PM AKST / 27.91 ft | 7:58 AM AKST | 6:25 PM AKST | ||
| Mon 2 | 4:37 AM AKST / 3.70 ft | 10:07 AM AKST / 30.08 ft | 5:25 PM AKST / 0.23 ft | 11:02 PM AKST / 26.48 ft | 7:56 AM AKST | 6:28 PM AKST | ||
| Tue 3 | 5:20 AM AKST / 5.65 ft | 10:51 AM AKST / 28.86 ft | 6:14 PM AKST / 1.13 ft | First Quarter | 7:52 AM AKST | 6:31 PM AKST | ||
| Wed 4 | 12:02 AM AKST / 24.97 ft | 6:11 AM AKST / 7.87 ft | 11:50 AM AKST / 27.22 ft | 7:16 PM AKST / 2.08 ft | 7:49 AM AKST | 6:33 PM AKST | ||
| Thu 5 | 1:29 AM AKST / 24.06 ft | 7:24 AM AKST / 9.61 ft | 1:11 PM AKST / 26.00 ft | 8:37 PM AKST / 2.24 ft | 7:46 AM AKST | 6:36 PM AKST | ||
| Fri 6 | 3:17 AM AKST / 25.00 ft | 8:59 AM AKST / 9.30 ft | 2:47 PM AKST / 26.31 ft | 10:03 PM AKST / 1.30 ft | 7:43 AM AKST | 6:39 PM AKST | ||
| Sat 7 | 4:30 AM AKST / 27.07 ft | 10:31 AM AKST / 7.09 ft | 4:08 PM AKST / 27.86 ft | 11:22 PM AKST / -0.52 ft | 7:40 AM AKST | 6:41 PM AKST | ||
| Sun 8 | 6:26 AM AKDT / 28.98 ft | 12:44 PM AKDT / 4.03 ft | 6:11 PM AKDT / 29.63 ft | 8:37 AM AKDT | 7:44 PM AKDT | |||
| Mon 9 | 1:20 AM AKDT / -2.18 ft | 7:11 AM AKDT / 30.27 ft | 1:38 PM AKDT / 1.30 ft | 7:04 PM AKDT / 31.01 ft | 8:34 AM AKDT | 7:46 PM AKDT | ||
| Tue 10 | 2:06 AM AKDT / -2.90 ft | 7:50 AM AKDT / 31.04 ft | 2:25 PM AKDT / -0.61 ft | 7:51 PM AKDT / 31.84 ft | Full Moon | 8:31 AM AKDT | 7:49 PM AKDT | |
| Wed 11 | 2:48 AM AKDT / -2.67 ft | 8:23 AM AKDT / 31.58 ft | 3:08 PM AKDT / -1.70 ft | 8:34 PM AKDT / 32.16 ft | 8:28 AM AKDT | 7:52 PM AKDT | ||
| Thu 12 | 3:26 AM AKDT / -1.74 ft | 8:54 AM AKDT / 32.03 ft | 3:47 PM AKDT / -2.08 ft | 9:15 PM AKDT / 31.97 ft | 8:24 AM AKDT | 7:54 PM AKDT | ||
| Fri 13 | 4:00 AM AKDT / -0.40 ft | 9:24 AM AKDT / 32.19 ft | 4:24 PM AKDT / -1.86 ft | 9:55 PM AKDT / 31.25 ft | 8:21 AM AKDT | 7:57 PM AKDT | ||
| Sat 14 | 4:30 AM AKDT / 1.16 ft | 9:56 AM AKDT / 31.73 ft | 4:59 PM AKDT / -1.17 ft | 10:34 PM AKDT / 29.99 ft | 8:18 AM AKDT | 8:00 PM AKDT | ||
| Sun 15 | 4:58 AM AKDT / 2.88 ft | 10:27 AM AKDT / 30.54 ft | 5:33 PM AKDT / -0.15 ft | 11:14 PM AKDT / 28.32 ft | 8:15 AM AKDT | 8:02 PM AKDT | ||
| Mon 16 | 5:27 AM AKDT / 4.80 ft | 10:57 AM AKDT / 28.75 ft | 6:07 PM AKDT / 1.08 ft | 11:57 PM AKDT / 26.44 ft | 8:12 AM AKDT | 8:05 PM AKDT | ||
| Tue 17 | 6:02 AM AKDT / 6.99 ft | 11:29 AM AKDT / 26.59 ft | 6:46 PM AKDT / 2.51 ft | 8:09 AM AKDT | 8:07 PM AKDT | |||
| Wed 18 | 12:51 AM AKDT / 24.62 ft | 6:44 AM AKDT / 9.30 ft | 12:13 PM AKDT / 24.21 ft | 7:35 PM AKDT / 4.02 ft | Last Quarter | 8:05 AM AKDT | 8:10 PM AKDT | |
| Thu 19 | 2:00 AM AKDT / 23.36 ft | 7:44 AM AKDT / 11.32 ft | 1:42 PM AKDT / 22.16 ft | 8:49 PM AKDT / 5.12 ft | 8:02 AM AKDT | 8:13 PM AKDT | ||
| Fri 20 | 3:33 AM AKDT / 23.29 ft | 9:53 AM AKDT / 11.31 ft | 3:19 PM AKDT / 21.92 ft | 10:18 PM AKDT / 4.63 ft | 7:59 AM AKDT | 8:15 PM AKDT | ||
| Sat 21 | 5:03 AM AKDT / 24.73 ft | 11:10 AM AKDT / 8.67 ft | 4:42 PM AKDT / 23.20 ft | 11:29 PM AKDT / 3.11 ft | 7:56 AM AKDT | 8:18 PM AKDT | ||
| Sun 22 | 5:52 AM AKDT / 26.30 ft | 12:03 PM AKDT / 6.00 ft | 5:42 PM AKDT / 25.08 ft | 7:53 AM AKDT | 8:20 PM AKDT | |||
| Mon 23 | 12:25 AM AKDT / 1.69 ft | 6:28 AM AKDT / 27.52 ft | 12:48 PM AKDT / 3.87 ft | 6:27 PM AKDT / 26.81 ft | 7:50 AM AKDT | 8:23 PM AKDT | ||
| Tue 24 | 1:11 AM AKDT / 0.92 ft | 7:00 AM AKDT / 28.51 ft | 1:29 PM AKDT / 2.22 ft | 7:05 PM AKDT / 28.25 ft | 7:46 AM AKDT | 8:26 PM AKDT | ||
| Wed 25 | 1:51 AM AKDT / 0.79 ft | 7:30 AM AKDT / 29.44 ft | 2:08 PM AKDT / 0.83 ft | 7:43 PM AKDT / 29.38 ft | 7:43 AM AKDT | 8:28 PM AKDT | ||
| Thu 26 | 2:27 AM AKDT / 1.02 ft | 8:01 AM AKDT / 30.33 ft | 2:48 PM AKDT / -0.39 ft | 8:21 PM AKDT / 30.14 ft | New Moon | 7:40 AM AKDT | 8:31 PM AKDT | |
| Fri 27 | 3:01 AM AKDT / 1.42 ft | 8:30 AM AKDT / 31.07 ft | 3:27 PM AKDT / -1.35 ft | 9:00 PM AKDT / 30.42 ft | 7:37 AM AKDT | 8:33 PM AKDT | ||
| Sat 28 | 3:33 AM AKDT / 1.90 ft | 8:59 AM AKDT / 31.53 ft | 4:07 PM AKDT / -1.89 ft | 9:39 PM AKDT / 30.18 ft | 7:34 AM AKDT | 8:36 PM AKDT | ||
| Sun 29 | 4:06 AM AKDT / 2.55 ft | 9:31 AM AKDT / 31.60 ft | 4:47 PM AKDT / -1.92 ft | 10:19 PM AKDT / 29.48 ft | 7:30 AM AKDT | 8:39 PM AKDT | ||
| Mon 30 | 4:41 AM AKDT / 3.49 ft | 10:06 AM AKDT / 31.19 ft | 5:27 PM AKDT / -1.45 ft | 11:03 PM AKDT / 28.44 ft | 7:27 AM AKDT | 8:41 PM AKDT | ||
| Tue 31 | 5:19 AM AKDT / 4.78 ft | 10:46 AM AKDT / 30.23 ft | 6:10 PM AKDT / -0.58 ft | 11:54 PM AKDT / 27.19 ft | 7:24 AM AKDT | 8:44 PM AKDT |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 6:04 AM AKDT / 6.42 ft | 11:35 AM AKDT / 28.70 ft | 6:59 PM AKDT / 0.59 ft | 7:21 AM AKDT | 8:46 PM AKDT | |||
| Thu 2 | 12:59 AM AKDT / 26.03 ft | 7:00 AM AKDT / 8.17 ft | 12:39 PM AKDT / 26.92 ft | 8:02 PM AKDT / 1.75 ft | First Quarter | 7:18 AM AKDT | 8:49 PM AKDT | |
| Fri 3 | 2:28 AM AKDT / 25.71 ft | 8:24 AM AKDT / 9.07 ft | 2:03 PM AKDT / 25.72 ft | 9:19 PM AKDT / 2.21 ft | 7:15 AM AKDT | 8:51 PM AKDT | ||
| Sat 4 | 3:51 AM AKDT / 26.64 ft | 10:02 AM AKDT / 7.52 ft | 3:41 PM AKDT / 26.08 ft | 10:41 PM AKDT / 1.77 ft | 7:11 AM AKDT | 8:54 PM AKDT | ||
| Sun 5 | 4:59 AM AKDT / 28.20 ft | 11:25 AM AKDT / 4.60 ft | 4:59 PM AKDT / 27.51 ft | 11:58 PM AKDT / 0.66 ft | 7:08 AM AKDT | 8:57 PM AKDT | ||
| Mon 6 | 5:55 AM AKDT / 29.61 ft | 12:29 PM AKDT / 1.63 ft | 6:01 PM AKDT / 29.01 ft | 7:05 AM AKDT | 8:59 PM AKDT | |||
| Tue 7 | 12:56 AM AKDT / -0.23 ft | 6:41 AM AKDT / 30.47 ft | 1:21 PM AKDT / -0.54 ft | 6:53 PM AKDT / 30.06 ft | 7:02 AM AKDT | 9:02 PM AKDT | ||
| Wed 8 | 1:43 AM AKDT / -0.26 ft | 7:20 AM AKDT / 30.87 ft | 2:07 PM AKDT / -1.69 ft | 7:39 PM AKDT / 30.59 ft | 6:59 AM AKDT | 9:05 PM AKDT | ||
| Thu 9 | 2:24 AM AKDT / 0.49 ft | 7:52 AM AKDT / 31.12 ft | 2:49 PM AKDT / -2.01 ft | 8:21 PM AKDT / 30.76 ft | Full Moon | 6:56 AM AKDT | 9:07 PM AKDT | |
| Fri 10 | 3:00 AM AKDT / 1.62 ft | 8:21 AM AKDT / 31.33 ft | 3:27 PM AKDT / -1.79 ft | 8:59 PM AKDT / 30.65 ft | 6:53 AM AKDT | 9:10 PM AKDT | ||
| Sat 11 | 3:32 AM AKDT / 2.79 ft | 8:50 AM AKDT / 31.33 ft | 4:01 PM AKDT / -1.29 ft | 9:36 PM AKDT / 30.21 ft | 6:49 AM AKDT | 9:12 PM AKDT | ||
| Sun 12 | 3:59 AM AKDT / 3.81 ft | 9:21 AM AKDT / 30.79 ft | 4:33 PM AKDT / -0.68 ft | 10:13 PM AKDT / 29.41 ft | 6:46 AM AKDT | 9:15 PM AKDT | ||
| Mon 13 | 4:26 AM AKDT / 4.77 ft | 9:51 AM AKDT / 29.64 ft | 5:04 PM AKDT / 0.01 ft | 10:50 PM AKDT / 28.29 ft | 6:43 AM AKDT | 9:17 PM AKDT | ||
| Tue 14 | 4:57 AM AKDT / 5.92 ft | 10:22 AM AKDT / 28.05 ft | 5:38 PM AKDT / 0.85 ft | 11:33 PM AKDT / 26.99 ft | 6:40 AM AKDT | 9:20 PM AKDT | ||
| Wed 15 | 5:34 AM AKDT / 7.29 ft | 10:57 AM AKDT / 26.22 ft | 6:15 PM AKDT / 1.93 ft | 6:37 AM AKDT | 9:23 PM AKDT | |||
| Thu 16 | 12:23 AM AKDT / 25.73 ft | 6:18 AM AKDT / 8.77 ft | 11:43 AM AKDT / 24.23 ft | 7:00 PM AKDT / 3.24 ft | 6:34 AM AKDT | 9:25 PM AKDT | ||
| Fri 17 | 1:25 AM AKDT / 24.81 ft | 7:13 AM AKDT / 10.05 ft | 12:51 PM AKDT / 22.43 ft | 7:57 PM AKDT / 4.60 ft | Last Quarter | 6:31 AM AKDT | 9:28 PM AKDT | |
| Sat 18 | 2:33 AM AKDT / 24.59 ft | 8:47 AM AKDT / 10.28 ft | 2:26 PM AKDT / 21.77 ft | 9:23 PM AKDT / 5.26 ft | 6:28 AM AKDT | 9:31 PM AKDT | ||
| Sun 19 | 3:44 AM AKDT / 25.17 ft | 10:25 AM AKDT / 7.90 ft | 3:53 PM AKDT / 22.65 ft | 10:41 PM AKDT / 4.62 ft | 6:24 AM AKDT | 9:33 PM AKDT | ||
| Mon 20 | 4:47 AM AKDT / 26.27 ft | 11:20 AM AKDT / 5.25 ft | 5:04 PM AKDT / 24.32 ft | 11:40 PM AKDT / 3.83 ft | 6:22 AM AKDT | 9:36 PM AKDT | ||
| Tue 21 | 5:34 AM AKDT / 27.41 ft | 12:09 PM AKDT / 3.04 ft | 5:55 PM AKDT / 26.03 ft | 6:19 AM AKDT | 9:39 PM AKDT | |||
| Wed 22 | 12:29 AM AKDT / 3.41 ft | 6:14 AM AKDT / 28.44 ft | 12:54 PM AKDT / 1.28 ft | 6:38 PM AKDT / 27.48 ft | 6:16 AM AKDT | 9:41 PM AKDT | ||
| Thu 23 | 1:12 AM AKDT / 3.35 ft | 6:49 AM AKDT / 29.42 ft | 1:39 PM AKDT / -0.18 ft | 7:20 PM AKDT / 28.64 ft | 6:13 AM AKDT | 9:44 PM AKDT | ||
| Fri 24 | 1:51 AM AKDT / 3.42 ft | 7:22 AM AKDT / 30.38 ft | 2:23 PM AKDT / -1.43 ft | 8:01 PM AKDT / 29.44 ft | New Moon | 6:10 AM AKDT | 9:47 PM AKDT | |
| Sat 25 | 2:29 AM AKDT / 3.49 ft | 7:54 AM AKDT / 31.22 ft | 3:06 PM AKDT / -2.39 ft | 8:43 PM AKDT / 29.82 ft | 6:07 AM AKDT | 9:49 PM AKDT | ||
| Sun 26 | 3:07 AM AKDT / 3.63 ft | 8:29 AM AKDT / 31.74 ft | 3:49 PM AKDT / -2.91 ft | 9:26 PM AKDT / 29.77 ft | 6:04 AM AKDT | 9:52 PM AKDT | ||
| Mon 27 | 3:46 AM AKDT / 3.95 ft | 9:06 AM AKDT / 31.77 ft | 4:32 PM AKDT / -2.91 ft | 10:10 PM AKDT / 29.37 ft | 6:01 AM AKDT | 9:54 PM AKDT | ||
| Tue 28 | 4:26 AM AKDT / 4.54 ft | 9:48 AM AKDT / 31.23 ft | 5:15 PM AKDT / -2.43 ft | 10:58 PM AKDT / 28.78 ft | 5:58 AM AKDT | 9:57 PM AKDT | ||
| Wed 29 | 5:11 AM AKDT / 5.39 ft | 10:35 AM AKDT / 30.15 ft | 6:00 PM AKDT / -1.55 ft | 11:52 PM AKDT / 28.16 ft | 5:55 AM AKDT | 10:00 PM AKDT | ||
| Thu 30 | 6:02 AM AKDT / 6.37 ft | 11:29 AM AKDT / 28.62 ft | 6:49 PM AKDT / -0.38 ft | 5:52 AM AKDT | 10:02 PM AKDT |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 12:57 AM AKDT / 27.75 ft | 7:06 AM AKDT / 7.10 ft | 12:34 PM AKDT / 26.96 ft | 7:48 PM AKDT / 0.89 ft | First Quarter | 5:49 AM AKDT | 10:05 PM AKDT | |
| Sat 2 | 2:08 AM AKDT / 27.80 ft | 8:27 AM AKDT / 6.66 ft | 1:58 PM AKDT / 25.83 ft | 8:56 PM AKDT / 1.90 ft | 5:46 AM AKDT | 10:08 PM AKDT | ||
| Sun 3 | 3:16 AM AKDT / 28.29 ft | 9:49 AM AKDT / 4.72 ft | 3:28 PM AKDT / 25.91 ft | 10:11 PM AKDT / 2.46 ft | 5:43 AM AKDT | 10:10 PM AKDT | ||
