Click on any location to get tide predictions.
| Location | File | Coordinates |
|---|---|---|
| Akutan Pass, Aleutian Islands, Alaska Current | harmonics.world | 54.0217° N, 166.0517° W |
| Anchorage (Knik Arm), Alaska | harmonics.world | 61.2383° N, 149.9167° W |
| Anchorage, Alaska | harmonics.anchorage | 61.2383° N, 149.8883° W |
| Anchorage, Alaska (2) (expired 1999-08-03) | harmonics.anchorage | 61.2383° N, 149.8883° W |
| Clarks Point, Alaska | harmonics.world | 58.8500° N, 158.5333° W |
| Cordova, Alaska | harmonics.world | 60.5583° N, 145.7533° W |
| Dutch Harbor, Alaska (expired 1988-12-31) | harmonics.world | 53.8917° N, 166.5367° W |
| Estus Point, Hagemeister Strait, Alaska | harmonics.world | 58.8083° N, 161.1000° W |
| Hagemeister Island (north end), Alaska | harmonics.world | 58.7767° N, 160.7767° W |
| Homer, Alaska | harmonics.world | 59.6000° N, 151.4167° W |
| Isanotski Strait (False Pass cannery), Alaska Current | harmonics.world | 54.8667° N, 163.4000° W |
| Juneau, Alaska | harmonics.world | 58.2983° N, 134.4117° W |
| Juneau, Alaska (2) | harmonics.world | 58.3000° N, 134.4100° W |
| Ketchikan, Alaska | harmonics.world | 55.3333° N, 131.6250° W |
| Kodiak, Alaska (1) (expired 1993-12-31) | harmonics.world | 57.7883° N, 152.4000° W |
| Kodiak, Alaska (2) | harmonics.world | 57.7833° N, 152.4000° W |
| Kodiak, Women's Bay, Alaska | harmonics.world | 57.7317° N, 152.5117° W |
| Kvichak Bay (off Naknek River entrance), Alaska Current | harmonics.world | 58.7033° N, 157.2500° W |
| Nikiski, Cook Inlet, Alaska | harmonics.world | 60.6833° N, 151.3967° W |
| North Inian Pass, Cross Sound, Alaska Current | harmonics.world | 58.2833° N, 136.3833° W |
| Nushagak Bay (Clark's Point), Alaska | harmonics.world | 58.8483° N, 158.5517° W |
| Prudhoe Bay, Alaska | harmonics.world | 70.4000° N, 148.5267° W |
| Prudhoe Bay, Dock #2, Alaska | harmonics.world | 70.3883° N, 148.5100° W |
| Sand Point, Popof Island, Alaska | harmonics.world | 55.3367° N, 160.5017° W |
| Seldovia, Alaska | harmonics.world | 59.4400° N, 151.7200° W |
| Sergius Narrows, Peril Strait, Alaska Current | harmonics.world | 57.4067° N, 135.6267° W |
| Seward, Resurrection Bay, Alaska | harmonics.world | 60.1200° N, 149.4267° W |
| Seward, Resurrection Bay, Alaska (2) | harmonics.world | 60.1000° N, 149.4500° W |
| Sitka, Alaska | harmonics.world | 57.0517° N, 135.3417° W |
| Skagway, Alaska | harmonics.world | 59.4500° N, 135.3250° W |
| St. Michael, Alaska | harmonics.world | 63.4750° N, 162.0267° W |
| Sutwik Island, West End, Alaska | harmonics.world | 56.5400° N, 157.3267° W |
| Ugaiushak Island, Alaska | harmonics.world | 56.7967° N, 156.8483° W |
| Unalaska, Alaska | harmonics.world | 53.8800° N, 166.5367° W |
| Unimak Pass (off Scotch Cap), Alaska Current | harmonics.world | 54.3650° N, 164.8000° W |
| Valdez, Alaska | harmonics.world | 61.1250° N, 146.3617° W |
| Wrangell Narrows (off Petersburg), Alaska Current | harmonics.world | 56.8167° N, 132.9667° W |
| Yakutat, Yakutat Bay, Alaska | harmonics.world | 59.5483° N, 139.7350° W |
| Yakutat, Yakutat Bay, Alaska (2) | harmonics.world | 59.5483° N, 139.7350° W |
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Start over
Hints and tricks