Click on any location to get tide predictions.
| Location | File | Coordinates |
|---|---|---|
| Admiralty Bay, South Shetlands | offsets.xml | 62.0500° S, 58.4000° W |
| Aguire, Argentina | harmonics.world | 54.9167° S, 65.9667° W |
| Bahía Buen Suceso, Argentina | harmonics.world | 54.8167° S, 65.2167° W |
| Bahía Crossley, Argentina | harmonics.world | 54.8000° S, 64.7000° W |
| Bahía San Julian (Punta Pena), Argentina | harmonics.world | 49.2500° S, 67.6667° W |
| Bahía San Sebastian, Argentina | harmonics.world | 53.1667° S, 68.5000° W |
| Bahía Thetis, Argentina | harmonics.world | 54.6333° S, 65.2500° W |
| Buenos Aires, Argentina | harmonics.world | 34.6000° S, 58.3667° W |
| Buenos Aires, Argentina (2) | harmonics.world | 34.5667° S, 58.3833° W |
| Cabo San Pablo, Argentina | harmonics.world | 54.2833° S, 66.7000° W |
| Caleta Brent, Argentina | harmonics.world | 54.8333° S, 64.3667° W |
| Caleta la Misión, Argentina | harmonics.world | 53.7000° S, 67.8333° W |
| Charcot, Antarctica | harmonics.world | 65.0667° S, 64.0333° W |
| Comodoro Rivadavia, Argentina | harmonics.world | 45.8667° S, 67.4833° W |
| Esperanza Station, Antarctica | harmonics.world | 63.3000° S, 56.9167° W |
| Isla Martin Garcia, Argentina | harmonics.world | 34.1833° S, 58.2500° W |
| Isla Neny, Antarctica | harmonics.world | 68.2000° S, 67.0000° W |
| Islas Ano Nuevo, Argentina | harmonics.world | 54.6500° S, 64.1333° W |
| La Plata, Argentina | harmonics.world | 34.8333° S, 57.8833° W |
| Mar del Plata, Argentina | harmonics.world | 38.0500° S, 57.5500° W |
| Melchior, Antarctica | harmonics.world | 64.3333° S, 62.9833° W |
| Monte Hermoso, Argentina | harmonics.world | 38.9833° S, 61.6833° W |
| Neko, Antarctica | harmonics.world | 64.8000° S, 62.3833° W |
| Palermo, Argentina | harmonics.world | 34.5667° S, 58.4000° W |
| Pinamar, Argentina | harmonics.world | 37.1333° S, 56.8833° W |
| Port Foster, Deception Island, South Shetlands | harmonics.world | 62.9667° S, 60.5667° W |
| Port Foster, Deception Island, South Shetlands | offsets.xml | 62.9666° S, 60.5667° W |
| Puerto Belgrano, Argentina | harmonics.world | 38.8833° S, 62.1000° W |
| Puerto Deseado, Argentina | harmonics.world | 47.7500° S, 65.9167° W |
| Puerto Gallegos, Argentina | harmonics.world | 51.6000° S, 69.0167° W |
| Puerto Madryn, Argentina | harmonics.world | 42.7667° S, 65.0333° W |
| Puerto San Antonio, Argentina | harmonics.world | 40.8000° S, 64.8667° W |
| Punta Quilla, Argentina | harmonics.world | 50.1167° S, 68.4167° W |
| Quequen, Argentina | harmonics.world | 38.5833° S, 58.7000° W |
| Rio Negro, Argentina | harmonics.world | 41.0333° S, 62.7667° W |
| Rosales, Argentina | harmonics.world | 38.9167° S, 62.0667° W |
| San Blas, Argentina | harmonics.world | 40.5500° S, 62.2333° W |
| San Clemente, Punta Norte del Cabo San Antonio, Argentina | harmonics.world | 36.3000° S, 56.7833° W |
| San Fernando, Argentina | harmonics.world | 34.4333° S, 58.5333° W |
| San Juan, Argentina | harmonics.world | 54.7500° S, 63.8833° W |
| San Román, Argentina | harmonics.world | 42.2500° S, 64.2333° W |
| Santa Elena, Puerto, Argentina | harmonics.world | 44.5167° S, 65.3667° W |
| Scotia Bay, Laurie Island, South Orkneys | harmonics.world | 60.7333° S, 44.6500° W |
| Ushuaia, Argentina | harmonics.world | 54.8167° S, 68.2167° W |
| Vancouver, Argentina | harmonics.world | 54.7833° S, 64.0667° W |
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Start over
Hints and tricks