Click on any location to get tide predictions.
| Location | File | Coordinates |
|---|---|---|
| Aberdeen, Scotland | harmonics.world | 57.1500° N, 2.0833° W |
| Aberystwyth, Wales | harmonics.world | 52.4000° N, 4.0833° W |
| Avonmouth (Port of Bristol), England | harmonics.world | 51.5000° N, 2.7167° W |
| Avonmouth (Port of Bristol), England (2) | harmonics.world | 51.5000° N, 2.7167° W |
| Barrow in Furness, England | harmonics.world | 54.1000° N, 3.2000° W |
| Barry, Wales | harmonics.world | 51.3833° N, 3.2667° W |
| Beachley (Aust), River Severn, England | harmonics.world | 51.6000° N, 2.6333° W |
| Cardiff, Wales | harmonics.world | 51.4500° N, 3.1667° W |
| Chatham, England | harmonics.world | 51.4000° N, 0.5500° E |
| Dover, England | harmonics.world | 51.1167° N, 1.3167° E |
| Dover, England (2) | harmonics.world | 51.1167° N, 1.3167° E |
| Dover, England (3) | harmonics.world | 51.1167° N, 1.3167° E |
| Dundee, Scotland | harmonics.world | 56.4667° N, 2.9500° W |
| Fair Isle, Shetland Islands, Scotland | harmonics.world | 59.5500° N, 1.6333° W |
| Falmouth, England | harmonics.world | 50.1500° N, 5.0500° W |
| Greenock, Scotland | harmonics.world | 55.9667° N, 4.8167° W |
| Harwich, England | harmonics.world | 51.9500° N, 1.2833° E |
| Holyhead, Wales | harmonics.world | 53.3167° N, 4.6167° W |
| Holyhead, Wales (2) | harmonics.world | 53.3167° N, 4.6167° W |
| Hull, England | harmonics.world | 53.7333° N, 0.2500° W |
| Immingham Dock, Humberside, England | harmonics.world | 51.7167° N, 2.4667° W |
| Immingham, England | harmonics.world | 53.6333° N, 0.1833° W |
| Inverness, Scotland | harmonics.world | 57.5000° N, 4.2500° W |
| Inward Rocks, River Severn, England | harmonics.world | 51.6500° N, 2.6167° W |
| Leith, Scotland | harmonics.world | 55.9833° N, 3.1667° W |
| Leith, Scotland (2) | harmonics.world | 55.9833° N, 3.1667° W |
| Lerwick, Shetland Islands, Scotland | harmonics.world | 60.1500° N, 1.1333° W |
| Liverpool, England | harmonics.world | 53.4167° N, 3.0000° W |
| Liverpool, England (2) | harmonics.world | 53.4167° N, 3.0000° W |
| London Bridge, England | harmonics.world | 51.5000° N, 0.0833° W |
| London Bridge, England (2) | harmonics.world | 51.5000° N, 0.0833° W |
| London Bridge, England (3) | harmonics.world | 51.5000° N, 0.0833° W |
| Lowestoft, England | harmonics.world | 52.4333° N, 1.7500° E |
| Margate, England | harmonics.world | 51.3833° N, 1.3833° E |
| Milford Haven, Wales | harmonics.world | 51.7000° N, 5.0167° W |
| Newport, Wales | harmonics.world | 51.5667° N, 2.9833° W |
| North Shields, England | harmonics.world | 55.0167° N, 1.4333° W |
| Oban, Scotland | harmonics.world | 56.4167° N, 5.4833° W |
| Out Skerries, Shetland Islands, Scotland | harmonics.world | 60.4167° N, 0.7500° W |
| Plymouth (Devonport), England | harmonics.world | 50.3667° N, 4.1833° W |
| Plymouth (Devonport), England (2) | harmonics.world | 50.3667° N, 4.1833° W |
| Portland, England | harmonics.world | 50.5667° N, 2.4333° W |
| Portland, England (2) | harmonics.world | 50.5667° N, 2.4333° W |
| Portsmouth, England | harmonics.world | 50.8000° N, 1.1167° W |
| Portsmouth, England (2) | harmonics.world | 50.8000° N, 1.1167° W |
| River Tees, England | harmonics.world | 54.6333° N, 1.1667° W |
| River Tyne Entrance, England | harmonics.world | 55.0167° N, 1.4000° W |
| River Tyne Entrance, England (2) | harmonics.world | 55.0167° N, 1.4000° W |
| Rosyth, Scotland | harmonics.world | 56.0167° N, 3.4500° W |
| Saint Helier, Jersey, Channel Islands | harmonics.world | 49.1667° N, 2.1000° W |
| Saint Helier, Jersey, Channel Islands (2) | harmonics.world | 49.1667° N, 2.1000° W |
| Scrabster, Scotland | harmonics.world | 58.6167° N, 3.5500° W |
| Sheerness, England | harmonics.world | 51.4500° N, 0.7500° E |
| Sheerness, England (2) | harmonics.world | 51.4500° N, 0.7500° E |
| Shoreham, England | harmonics.world | 50.8333° N, 0.2500° W |
| Southampton, England | harmonics.world | 50.9000° N, 1.4000° W |
| Southampton, England (2) | harmonics.world | 50.9000° N, 1.4000° W |
| Southampton, England (3) | harmonics.world | 50.9000° N, 1.4000° W |
| St. Mary's, Isles Of Scilly, England | harmonics.world | 49.9167° N, 6.3167° W |
| Sullom Voe, Shetland Islands, Scotland | harmonics.world | 60.4500° N, 1.3500° W |
| Swansea, Wales | harmonics.world | 51.6167° N, 3.9167° W |
| Ullapool, Scotland | harmonics.world | 57.9000° N, 5.1667° W |
| Walton-on-the-Naze, England | harmonics.world | 51.8500° N, 1.2667° E |
| Wellhouse Rock, River Severn, England | harmonics.world | 51.7333° N, 2.4833° W |
| Wick, Scotland | harmonics.world | 58.4333° N, 3.0833° W |
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Start over
Hints and tricks