Click on any location to get tide predictions.
| Location | File | Coordinates |
|---|---|---|
| Avilés, Spain | harmonics.world | 43.5833° N, 5.9333° W |
| Ayamonte, Spain | harmonics.world | 37.2167° N, 7.4167° W |
| Bilbao, Spain | harmonics.world | 43.3333° N, 3.0333° W |
| Bonanza, Spain | harmonics.world | 36.8000° N, 6.3333° W |
| Cádiz, Spain | harmonics.world | 36.5333° N, 6.2833° W |
| Cádiz, Spain (2) | harmonics.world | 36.5333° N, 6.2833° W |
| Ceuta, Spain | harmonics.world | 35.8833° N, 5.2667° W |
| Chipiona, Spain | harmonics.world | 36.7500° N, 6.4333° W |
| Corta de los Jeronimos, Spain | harmonics.world | 37.1333° N, 6.1000° W |
| El Ferrol del Caudillo, Spain | harmonics.world | 43.4667° N, 8.2667° W |
| Gijón, Spain | harmonics.world | 43.5667° N, 5.7000° W |
| Huelva, Spain | harmonics.world | 37.1333° N, 6.8667° W |
| La Carraca, Spain | harmonics.world | 36.5000° N, 6.1833° W |
| La Coruna, Spain | harmonics.world | 43.3667° N, 8.6667° W |
| Malaga, Spain | harmonics.world | 36.7167° N, 4.4167° W |
| Marín, Spain | harmonics.world | 42.4000° N, 8.7000° W |
| Pasajes, Spain | harmonics.world | 43.3333° N, 1.9333° W |
| Rota, Spain | harmonics.world | 36.6167° N, 6.3500° W |
| Santander, Spain | harmonics.world | 43.4667° N, 3.7833° W |
| Sevilla, Spain | harmonics.world | 37.3833° N, 6.0000° W |
| Vigo, Spain | harmonics.world | 42.2500° N, 8.7167° W |
| Villagarcia, Spain | harmonics.world | 42.6167° N, 8.7833° W |
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Start over
Hints and tricks